
Ev 7,2 Kw 7kw AC monofase caricabatterie da casa Wall Box J1772 montaggio a parete Gbt tipo 1 tipo 2
ContPerson : Claire
Numero di telefono : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantità di ordine minimo : | 20 | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 8-10days | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione : | 500000 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/TUV/ROHS/FCC | Numero di modello: | SHYR-R10 |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo di origine: | Cina | Numero di modello: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | 32A, 16A | Marca: | Evcome |
Adatto a scena: | All'aperto (dell'interno) | temperatura di esercizio: | -20℃ a 50℃ |
Temperatura di risparmio: | -40℃to 70℃ | Umidità di lavoro: | 5~95% nessun consbense |
Modo del percorso: | Binario dispari, binario dispari | Livello di protezione: | IP55 |
Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento naturale | Tensione di ingresso: | 220V |
Dimensioni dell'attrezzatura: | 242*140*55mm | ||
Evidenziare: | caricatore residenziale di livello 2,caricatore residenziale dual ev,caricatore domestico di tipo 2 |
Descrizione di prodotto
Evcharger Residenziale Caricabatterie da Parete Pile Singola Pistola Veicolo Elettrico Stazione di Ricarica EV TYPE2 EV CHARGER,7kw
TIPO 1 ----- Caricatore EV Wallbox (APP). | TIPO 2 ----- Caricatore EV Wallbox (APP). | |||||
Indicatori elettrici |
Potenza | 7KW | 11kw | 22kw | 7KW | 9,2 KW |
Qualità | 1 anno | 1 anno | ||||
autenticazione | CE | CE | ||||
Tensione di ingresso | 110-230Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 110V-230V | ||
Tensione di uscita | AC 220V | AC380V | AC380V | AC 220V | ||
Precisione del flusso costante | <±0,5% | <±0,5% | ||||
Numero di spine | Una pistola | Una pistola | ||||
Fase | 1 Fase | 3fase | 3fase | 1 Fase | ||
Corrente di uscita | 0-32A | 0-16A | 0-32A | 0-32A | ||
Squilibrio corrente medio | <±0,3 | <±0,3 | ||||
Aspetto della struttura |
LOGO | OEM | OEM | |||
Materiale della conchiglia | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | ||||
Pannello frontale | vetro temperato | Vetro temperato | ||||
Dimensione | 320mmx197mmx90mm | 320mmx197mmx90mm | ||||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete | ||||
Interfaccia di ricarica | Tipo 1 o Tipo 2 o GB/T | Tipo 2 o GB/T | Tipo 2 o GB/T | Tipo 1 | ||
Il peso | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,2 kg | 7,8 kg | |
Lunghezza del cavo | 5 metri/personalizzare | 5 metri/personalizzare | ||||
Indicatore ambientale |
Scena applicabile | Dentro fuori | Dentro fuori | |||
Temperatura di conservazione | -20°C~50°C | -20°C~50°C | ||||
Umidità di esercizio | 5%<95% | 5%<95% | ||||
Altitudine | <2000 m | <2000 m | ||||
Grado di protezione | IP65 | IP55 | ||||
Rumore acustico | <55dB | <55dB | ||||
Funzione |
Indicatore di sicurezza | Cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, dispersione, sovratemperatura, protezione dall'illuminazione. Isolamento a terra monitoraggio. |
Cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, dispersione, sovratemperatura, protezione dell'illuminazione. Monitoraggio dell'isolamento del suolo. | |||
Interazione umano-computer | Indicatore LED | Indicatore LED | ||||
Metodo di pagamento | Carta RFID | Carta RFID | ||||
Protezione | Tipo A RCD+6ma | Digitare un |
PER USO DOMESTICO
Cavo internazionale preferito
Il cavo è conforme agli standard di ispezione internazionali con una buona qualità, non è facile da riscaldare, la ricarica dell'auto è sicura e stabile
Spina standard nazionale tipo1/tipo2
Applicabile alla maggior parte dei nuovi veicoli elettrici standard nazionali, il fermo è realizzato in rame e placcato argento e la testa della pistola è realizzata in materiale di nylon altamente ignifugo che è sicuro e durevole e non è facile da accendere
Entri nel vostro messaggio