
Stazione di carico del contenitore di parete di EVCOME Ev (220V 7KW 32A) con il tipo di tipo 1 di RFID - un CE SAA UKCA ROHS di 2 GBT
ContPerson : Claire
Numero di telefono : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantità di ordine minimo : | 20 | Prezzo : | negotiation |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 8-10days | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione : | 500000 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/TUV/ROHS/FCC | Numero di modello: | SHYR-A05 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | ABS (PC) | Nome di prodotto: | CA Evcharger (7KW) |
---|---|---|---|
Numero di modello: | SHYR-A05 | Montaggio: | Fissato al muro/Palo-montato |
Grado di protezione: | IP66 | Potenza di ingresso: | 220VAC±20% (50Hz±5Hz) |
Corrente d'uscita: | 32A/16A | Potenza di uscita: | 7KW/11KW |
Lunghezza di cavo: | 5 m. (personalizzazione) | Metodo di Chargeing: | Carta di FRID |
Connettore della tassa: | Tipo - 2 /1 | Temperatura di funzionamento: | -40℃ a 65℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃ a 85℃ | Umidità di funzionamento: | 95% senza condensazione |
Colore: | Personalizzazione | Logo: | Su misura |
Certificazione: | CE/tuv/FCC | ||
Evidenziare: | Tipo di EVCOME - caricatore del ev di CA di 2 7/11 di chilowatt,Tipo - caricatore EVCOME del ev di CA di 2 7/11 di chilowatt,7 11 chilowatt di CA del ev del tipo del caricatore - 2 EVCOME |
Descrizione di prodotto
Automobile del veicolo elettrico di uso della casa di monofase della stazione di carico del caricatore di Ev della SPINA del CARICATORE 7Kw/11KW Type1/2 di CA EV
Tipo di carico della spina del connettore | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
Valutazione dell'input di corrente alternata | 1 fase 220V | 3 fase 380V | Livello 2 240V di CA | |
Valutazione dell'uscita di corrente alternata | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
N/A | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
Frequenza nominale | 50/60HZ | |||
Interfaccia utente & controllo | ||||
Controllo di carico | √ della tassa e della spina | √ della carta di RFID | Il CMS aziona il √ | |
Schermo di visualizzazione | schermo LCD 4.3inch | |||
Collegamento di Wifi | √ di sostegno | Protocollo di OCPP | √ 1.6J | √ 2.0.1 |
Interfaccia Ethernet | √ DEL VICOLO (RJ-45) | Interfaccia di APP | √ di sostegno |
Caratteristiche di prodotto:
1. L'uso della alto-stabilità, i chip ad alto rendimento del BRACCIO e le risorse di sistema potenti rendono questo prodotto più stabile ed affidabile;
2. Ha funzioni complete della protezione: protezione di sotto-tensione e di sovratensione, input di CA e protezione di sovracorrente dell'uscita, limite della corrente d'uscita, protezione di sovracorrente, protezione a temperatura eccessiva, di protezione contro il fulmine livella della d, ecc.;
3. Il pannello è fatto di vetro temperato ed il caso è discusso di fusion d'alluminio in modanatura di una volta, che è compatto, squisito e durevole; 5. La struttura di intera macchina adotta la progettazione impermeabile ed antipolvere ed il grado della protezione è IP55, che soddisfa le richieste dell'operazione all'aperto.
Entri nel vostro messaggio